| Brida deslizante forjada ASTM A182
Las bridas deslizantes con cuello son un tipo común de bridas, cuyos materiales incluyen acero inoxidable, acero al carbono, acero dúplex, acero aleado, etc.La siguiente es una introducción a los materiales de bridas soldadas planas con cuello.
1. Acero inoxidable: el acero inoxidable es una aleación de acero altamente resistente a la corrosión, que generalmente se utiliza para fabricar la parte de cuello alto de la brida soldada plana con cuello de banda, así como pernos y tuercas.El acero inoxidable tiene buena procesabilidad y resistencia a la corrosión, por lo que se utiliza ampliamente en las industrias química, alimentaria y farmacéutica.
2. Acero al carbono: el acero al carbono es un tipo de acero aleado que contiene una cierta cantidad de elemento carbono, que generalmente se utiliza para fabricar la parte principal de las bridas soldadas de cuello plano.El acero al carbono tiene buena resistencia y tenacidad y es adecuado para diversas condiciones de presión y temperatura.
3. Acero dúplex: El acero dúplex es un tipo de acero aleado con organización de dos fases, que generalmente se utiliza para fabricar la parte de cuello alto de bridas planas soldadas con cuello.El acero dúplex tiene buena resistencia a la corrosión y alta resistencia, adecuado para una variedad de entornos químicos hostiles.
4. Acero aleado: el acero aleado es un tipo de acero que contiene una variedad de elementos de aleación, generalmente utilizado en la fabricación de la parte de cuello alto de las bridas soldadas planas con cuello y pernos.El acero aleado tiene mejor resistencia, tenacidad y resistencia a la corrosión, y es adecuado para diversos entornos de alta presión y alta temperatura.
En resumen, la selección del material de las bridas planas soldadas con cuello depende de las condiciones y requisitos específicos de uso, y es necesario elegir el material adecuado según las diferentes condiciones de trabajo para cumplir con los requisitos de uso.
| Ventaja
1. Conexión firme
Brida deslizante, también llamada brida plana soldada.Su menor altura de cuello mejora la rigidez y la capacidad de carga de la brida.La superficie exterior tiene una estructura tipo precipitación, que está soldada y conectada firmemente en ambos extremos, logrando una conexión sólida que puede prevenir eficazmente fugas y fracturas.
2. Fácil instalación
La instalación en el sitio es más conveniente, solo se requiere soldadura para completar la instalación omitiendo el procedimiento de soldadura y amasado.
3. Estructura compacta
El tamaño de la brida compacta se reduce al reducir el diámetro del sello, reduciendo así la sección transversal de la superficie del sello.Mientras tanto, mantenemos la presión de la brida apretando la junta a través de la carga del perno.Ahorra espacio y peso y garantiza que la unión de la tubería sea estanca.
4. Buen rendimiento del sello
Para prevenir eficazmente fugas dentro y fuera de la tubería, utilizamos materiales de sellado apropiados como sin asbesto, caucho, etc. La brida SO de acero inoxidable también garantiza la estabilidad de la temperatura y la presión y previene la corrosión y la contaminación.
|Tamaño
Dimensiones de brida deslizable clase 150 lb | ||||||||||
NPS | A | B | C | D | F | G | H | I | J | W |
pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | No. de agujeros | pulgada | pulgada | kg/pz | |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||
1/2 | 3.5 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.39 |
88.9 | 22.4 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.5 | 0.62 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.56 |
98.6 | 27.7 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.78 |
108 | 34.5 | 14.2 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.7 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.03 |
117.3 | 43.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.32 |
127 | 49.5 | 17.5 | 22.4 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.44 | 0.75 | 1 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.06 |
152.4 | 62 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.28 |
177.8 | 74.7 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.85 |
190.5 | 90.7 | 23.9 | 30.2 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
3 1/2 | 8.5 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.5 | 8 | 0.75 | 7 | 4.81 |
215.9 | 103.4 | 23.9 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
4 | 9 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.3 |
228.6 | 116.1 | 23.9 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
5 | 10 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.07 |
254 | 143.8 | 23.9 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11 | 6.72 | 1 | 1.56 | 7.56 | 8.5 | 8 | 0.88 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 170.7 | 25.4 | 39.6 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
8 | 13.5 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 221.5 | 28.4 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
10 | 16 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12 | 12.75 | 12 | 1 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 276.3 | 30.2 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 26.2 |
482.6 | 327.1 | 31.75 | 55.6 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
14 | 21 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 359.1 | 35.1 | 57.15 | 400.1 | 412.8 | 28.4 | 476.3 | |||
16 | 23.5 | 16.16 | 1.44 | 2.5 | 18 | 18.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 410.5 | 36.6 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
18 | 25 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.9 |
635 | 461.8 | 39.6 | 68.3 | 505 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.5 | 20.2 | 1.69 | 2.88 | 22 | 23 | 20 | 1.25 | 25 | 61.9 |
698.5 | 513.1 | 42.9 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
24 | 32 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.9 |
812.8 | 616 | 47.8 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 35.1 | 749.3 |
|Tabla de parámetros de brida
| Brida deslizante forjada ASTM A182
Las bridas deslizantes con cuello son un tipo común de bridas, cuyos materiales incluyen acero inoxidable, acero al carbono, acero dúplex, acero aleado, etc.La siguiente es una introducción a los materiales de bridas soldadas planas con cuello.
1. Acero inoxidable: el acero inoxidable es una aleación de acero altamente resistente a la corrosión, que generalmente se utiliza para fabricar la parte de cuello alto de la brida soldada plana con cuello de banda, así como pernos y tuercas.El acero inoxidable tiene buena procesabilidad y resistencia a la corrosión, por lo que se utiliza ampliamente en las industrias química, alimentaria y farmacéutica.
2. Acero al carbono: el acero al carbono es un tipo de acero aleado que contiene una cierta cantidad de elemento carbono, que generalmente se utiliza para fabricar la parte principal de las bridas soldadas de cuello plano.El acero al carbono tiene buena resistencia y tenacidad y es adecuado para diversas condiciones de presión y temperatura.
3. Acero dúplex: El acero dúplex es un tipo de acero aleado con organización de dos fases, que generalmente se utiliza para fabricar la parte de cuello alto de bridas planas soldadas con cuello.El acero dúplex tiene buena resistencia a la corrosión y alta resistencia, adecuado para una variedad de entornos químicos hostiles.
4. Acero aleado: el acero aleado es un tipo de acero que contiene una variedad de elementos de aleación, generalmente utilizado en la fabricación de la parte de cuello alto de las bridas soldadas planas con cuello y pernos.El acero aleado tiene mejor resistencia, tenacidad y resistencia a la corrosión, y es adecuado para diversos entornos de alta presión y alta temperatura.
En resumen, la selección del material de las bridas planas soldadas con cuello depende de las condiciones y requisitos específicos de uso, y es necesario elegir el material adecuado según las diferentes condiciones de trabajo para cumplir con los requisitos de uso.
| Ventaja
1. Conexión firme
Brida deslizante, también llamada brida plana soldada.Su menor altura de cuello mejora la rigidez y la capacidad de carga de la brida.La superficie exterior tiene una estructura tipo precipitación, que está soldada y conectada firmemente en ambos extremos, logrando una conexión sólida que puede prevenir eficazmente fugas y fracturas.
2. Fácil instalación
La instalación en el sitio es más conveniente, solo se requiere soldadura para completar la instalación omitiendo el procedimiento de soldadura y amasado.
3. Estructura compacta
El tamaño de la brida compacta se reduce al reducir el diámetro del sello, reduciendo así la sección transversal de la superficie del sello.Mientras tanto, mantenemos la presión de la brida apretando la junta a través de la carga del perno.Ahorra espacio y peso y garantiza que la unión de la tubería sea estanca.
4. Buen rendimiento del sello
Para prevenir eficazmente fugas dentro y fuera de la tubería, utilizamos materiales de sellado apropiados como sin asbesto, caucho, etc. La brida SO de acero inoxidable también garantiza la estabilidad de la temperatura y la presión y previene la corrosión y la contaminación.
|Tamaño
Dimensiones de brida deslizable clase 150 lb | ||||||||||
NPS | A | B | C | D | F | G | H | I | J | W |
pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | No. de agujeros | pulgada | pulgada | kg/pz | |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||
1/2 | 3.5 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.39 |
88.9 | 22.4 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.5 | 0.62 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.56 |
98.6 | 27.7 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.78 |
108 | 34.5 | 14.2 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.7 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.03 |
117.3 | 43.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.32 |
127 | 49.5 | 17.5 | 22.4 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.44 | 0.75 | 1 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.06 |
152.4 | 62 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.28 |
177.8 | 74.7 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.85 |
190.5 | 90.7 | 23.9 | 30.2 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
3 1/2 | 8.5 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.5 | 8 | 0.75 | 7 | 4.81 |
215.9 | 103.4 | 23.9 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
4 | 9 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.3 |
228.6 | 116.1 | 23.9 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
5 | 10 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.07 |
254 | 143.8 | 23.9 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11 | 6.72 | 1 | 1.56 | 7.56 | 8.5 | 8 | 0.88 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 170.7 | 25.4 | 39.6 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
8 | 13.5 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 221.5 | 28.4 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
10 | 16 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12 | 12.75 | 12 | 1 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 276.3 | 30.2 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 26.2 |
482.6 | 327.1 | 31.75 | 55.6 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
14 | 21 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 359.1 | 35.1 | 57.15 | 400.1 | 412.8 | 28.4 | 476.3 | |||
16 | 23.5 | 16.16 | 1.44 | 2.5 | 18 | 18.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 410.5 | 36.6 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
18 | 25 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.9 |
635 | 461.8 | 39.6 | 68.3 | 505 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.5 | 20.2 | 1.69 | 2.88 | 22 | 23 | 20 | 1.25 | 25 | 61.9 |
698.5 | 513.1 | 42.9 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
24 | 32 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.9 |
812.8 | 616 | 47.8 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 35.1 | 749.3 |
|Tabla de parámetros de brida