Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
| Brida roscada NPT de acero de grado industrial
Las bridas roscadas son un tipo de brida que no requiere soldadura.En cambio, el orificio interior de la brida se procesa en roscas de tubería, que luego se combinan con tuberías roscadas para crear una conexión segura.Estas bridas suelen estar hechas de acero inoxidable o acero al carbono, pero también se pueden construir con acero dúplex o acero aleado.En comparación con las bridas planas para soldar o las bridas para soldar a tope, las bridas roscadas ofrecen una fácil instalación y mantenimiento, lo que las hace ideales para tuberías donde no se permite la soldadura en sitio.
En los casos en los que se necesitan bridas de acero aleado, pero la soldadura no es factible o el rendimiento de la soldadura es deficiente, las bridas roscadas pueden ser una alternativa adecuada.Sin embargo, es importante tener en cuenta que las bridas roscadas no deben usarse cuando la tubería experimenta cambios drásticos de temperatura o cuando la temperatura excede los 260 ℃ o cae por debajo de -45 ℃, ya que esto puede provocar fugas.
Una de las principales ventajas de las bridas roscadas es su método de fijación, que implica conexiones roscadas.Este método garantiza una buena estabilidad y antiaflojamiento, lo que hace que la brida sea muy segura.Además, las bridas roscadas proporcionan excelentes capacidades de sellado, evitando eficazmente fugas de medios.
| Ventaja
1. Conexión sencilla
La brida roscada no requiere procesamiento en frío o en caliente de las piezas de conexión, y solo requiere una conexión roscada para lograr una conexión rápida y conveniente.
2. Sellado confiable
La brida roscada NPT o BSP se puede conectar con una junta de sellado, tiene un buen rendimiento de sellado y no perderá aceite ni aire durante el funcionamiento de la tubería.Normalmente utilizamos buenos materiales de sellado como NBR, PTFE, EPDM, silicona y sin amianto, etc.
3. Gran adaptabilidad
Las bridas roscadas se aplican para conexiones de tuberías de baja presión y diámetro pequeño.Es adecuado para conectar varios tubos de acero y accesorios de tuberías que pueden conectar diferentes materiales, así como tubos de acero soldados de una o dos capas.
|Tamaño
Dimensiones de brida roscada clase 150 lb | ||||||||||
NPS | A | C | D | E | F | G | H | I | J | W |
pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | No. de agujeros | pulgada | pulgada | kg/pz | |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||
1/2 | 3.5 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.39 |
88.9 | 11.2 | 15.7 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.56 |
98.6 | 12.7 | 15.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.78 |
108 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.03 |
117.3 | 15.7 | 20.6 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 0.69 | 0.88 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.32 |
127 | 17.5 | 22.4 | 22.3 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.06 |
152.4 | 19.1 | 25.4 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 0.75 | 4.75 | |||
2 1/2 | 7 | 0.88 | 1.12 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.28 |
177.8 | 22.4 | 28.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.85 |
190.5 | 23.9 | 30.2 | 30.2 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 4.81 | 5.5 | 8 | 0.75 | 7 | 4.81 |
215.9 | 23.9 | 31.75 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
4 | 9 | 0.94 | 1.31 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.3 |
228.6 | 23.9 | 33.3 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
5 | 10 | 0.94 | 1.44 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.07 |
254 | 23.9 | 36.6 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11 | 1 | 1.56 | 1.56 | 7.56 | 8.5 | 8 | 0.88 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 25.4 | 39.6 | 39.6 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
8 | 13.5 | 1.12 | 1.75 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 28.4 | 44.5 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
10 | 16 | 1.19 | 1.94 | 1.94 | 12 | 12.75 | 12 | 1 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 30.2 | 49.3 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 1.25 | 2.19 | 2.19 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 26.2 |
482.6 | 31.75 | 55.6 | 55.6 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
14 | 21 | 1.38 | 2.25 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 35.1 | 57.15 | 57.15 | 400.1 | 412.7 | 28.4 | 476.3 | |||
16 | 23.5 | 1.44 | 2.5 | 2.5 | 18 | 18.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 36.6 | 63.5 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
18 | 25 | 1.56 | 2.69 | 2.69 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.9 |
635 | 39.6 | 68.3 | 68.3 | 505 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.5 | 1.69 | 2.88 | 2.88 | 22 | 23 | 20 | 1.25 | 25 | 61.9 |
698.5 | 42.9 | 73.15 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
24 | 32 | 1.88 | 3.25 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.9 |
812.8 | 47.8 | 82.6 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 35.1 | 749.3 |
|Tabla de parámetros de brida
| Brida roscada NPT de acero de grado industrial
Las bridas roscadas son un tipo de brida que no requiere soldadura.En cambio, el orificio interior de la brida se procesa en roscas de tubería, que luego se combinan con tuberías roscadas para crear una conexión segura.Estas bridas suelen estar hechas de acero inoxidable o acero al carbono, pero también se pueden construir con acero dúplex o acero aleado.En comparación con las bridas planas para soldar o las bridas para soldar a tope, las bridas roscadas ofrecen una fácil instalación y mantenimiento, lo que las hace ideales para tuberías donde no se permite la soldadura en sitio.
En los casos en los que se necesitan bridas de acero aleado, pero la soldadura no es factible o el rendimiento de la soldadura es deficiente, las bridas roscadas pueden ser una alternativa adecuada.Sin embargo, es importante tener en cuenta que las bridas roscadas no deben usarse cuando la tubería experimenta cambios drásticos de temperatura o cuando la temperatura excede los 260 ℃ o cae por debajo de -45 ℃, ya que esto puede provocar fugas.
Una de las principales ventajas de las bridas roscadas es su método de fijación, que implica conexiones roscadas.Este método garantiza una buena estabilidad y antiaflojamiento, lo que hace que la brida sea muy segura.Además, las bridas roscadas proporcionan excelentes capacidades de sellado, evitando eficazmente fugas de medios.
| Ventaja
1. Conexión sencilla
La brida roscada no requiere procesamiento en frío o en caliente de las piezas de conexión, y solo requiere una conexión roscada para lograr una conexión rápida y conveniente.
2. Sellado confiable
La brida roscada NPT o BSP se puede conectar con una junta de sellado, tiene un buen rendimiento de sellado y no perderá aceite ni aire durante el funcionamiento de la tubería.Normalmente utilizamos buenos materiales de sellado como NBR, PTFE, EPDM, silicona y sin amianto, etc.
3. Gran adaptabilidad
Las bridas roscadas se aplican para conexiones de tuberías de baja presión y diámetro pequeño.Es adecuado para conectar varios tubos de acero y accesorios de tuberías que pueden conectar diferentes materiales, así como tubos de acero soldados de una o dos capas.
|Tamaño
Dimensiones de brida roscada clase 150 lb | ||||||||||
NPS | A | C | D | E | F | G | H | I | J | W |
pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | No. de agujeros | pulgada | pulgada | kg/pz | |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||
1/2 | 3.5 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.39 |
88.9 | 11.2 | 15.7 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.56 |
98.6 | 12.7 | 15.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.78 |
108 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.03 |
117.3 | 15.7 | 20.6 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 0.69 | 0.88 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.32 |
127 | 17.5 | 22.4 | 22.3 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.06 |
152.4 | 19.1 | 25.4 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 0.75 | 4.75 | |||
2 1/2 | 7 | 0.88 | 1.12 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.28 |
177.8 | 22.4 | 28.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.85 |
190.5 | 23.9 | 30.2 | 30.2 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 4.81 | 5.5 | 8 | 0.75 | 7 | 4.81 |
215.9 | 23.9 | 31.75 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
4 | 9 | 0.94 | 1.31 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.3 |
228.6 | 23.9 | 33.3 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
5 | 10 | 0.94 | 1.44 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.07 |
254 | 23.9 | 36.6 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11 | 1 | 1.56 | 1.56 | 7.56 | 8.5 | 8 | 0.88 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 25.4 | 39.6 | 39.6 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
8 | 13.5 | 1.12 | 1.75 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 28.4 | 44.5 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
10 | 16 | 1.19 | 1.94 | 1.94 | 12 | 12.75 | 12 | 1 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 30.2 | 49.3 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 1.25 | 2.19 | 2.19 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 26.2 |
482.6 | 31.75 | 55.6 | 55.6 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
14 | 21 | 1.38 | 2.25 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 35.1 | 57.15 | 57.15 | 400.1 | 412.7 | 28.4 | 476.3 | |||
16 | 23.5 | 1.44 | 2.5 | 2.5 | 18 | 18.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 36.6 | 63.5 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
18 | 25 | 1.56 | 2.69 | 2.69 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.9 |
635 | 39.6 | 68.3 | 68.3 | 505 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.5 | 1.69 | 2.88 | 2.88 | 22 | 23 | 20 | 1.25 | 25 | 61.9 |
698.5 | 42.9 | 73.15 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
24 | 32 | 1.88 | 3.25 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.9 |
812.8 | 47.8 | 82.6 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 35.1 | 749.3 |
|Tabla de parámetros de brida